Typ FRJJS 3 ...
| Typ | PDF | Napětí UN [kV] | Kapacita CN [µF] | Odbočky CT [µF] | Frekvence fN [kHz] | Výkon QN [kvar] | Proud IN [A] |
| FRJJS 3-1,0/10x36/2 | 3J1801Ag.pdf | 1,0 | 360 | 10x36 | 2 | 4 524 | 4 524 |
| FRJJS 3-1,0/10x45/1,5 | 3J1801Ag.pdf | 1,0 | 450 | 10x45 | 1,5 | 4 240 | 4 240 |
| FRJJS 3-1,0/10x3,2/16 | 3J1801Ag.pdf | 1,0 | 32 | 10x3,2 | 16 | 3 217 | 3 217 |
| FRJJS 3-1,0/10x5,2/12 | 3J1801Ag.pdf | 1,0 | 52 | 10x5,2 | 12 | 3 920 | 3 920 |
| FRJJS 3-1,0/10x6,4/10 | 3J1801Ag.pdf | 1,0 | 64 | 10x6,4 | 10 | 4 021 | 4 021 |
| FRJJS 3-1,0/10x8/8 | 3J1801Ag.pdf | 1,0 | 80 | 10x8 | 8 | 4 020 | 4 020 |
| FRJJS 3-1,0/10x11/6 | 3J1801Ag.pdf | 1,0 | 110 | 10x11 | 6 | 4 147 | 4 147 |
| FRJJS 3-1,0/10x16,5/4 | 3J1801Ag.pdf | 1,0 | 165 | 10x16,5 | 6 | 4 147 | 4 147 |
| FRJJS 3-1,0/10x20/3 | 3J1801Ag.pdf | 1,0 | 200 | 10x20 | 3 | 3 770 | 3 770 |
| FRJJS 3-1,325/10x32/1,4 | 3J1801Ag.pdf | 1,325 | 360 | 10x32 | 1,4 | 4 942 | 3 730 |
| FRJJS 3-1,6/10x5,57/10 | 3J1801Ag.pdf | 1,6 | 55,7 | 10x5,57 | 10 | 8 960 | 5 600 |
| FRJJS 3-2,0/10x12,5/3,3 | 3J1801Ag.pdf | 2,0 | 125 | 10x12,5 | 3,3 | 10 367 | 5 184 |
Kondenzátory pro jiné napětí, kapacitu (dělení odboček) a frekvenci lze vyrobit po dohodě s výrobcem.
Typ FRJJS 366 ...
| Typ | PDF | Napětí UN [kV] | Kapacita CN [µF] | Odbočky CT [µF] | Frekvence fN [kHz] | Výkon QN [kvar] | Proud IN [A] |
| FRJJS 366-0,8/6x31/3 | 3J1969Af.pdf | 0,8 | 186 | 6x31 | 3 | 2 246 | 2 805 |
| FRJJS 366-0,8/6x49,8/2 | 3J1969Af.pdf | 0,8 | 298,4 | 6x49,8 | 2 | 2 400 | 3 000 |
| FRJJS 366-0,8/6x62,5/2 | 3J1969Af.pdf | 0,8 | 375 | 6x62,5 | 2 | 3 016 | 3 770 |
| FRJJS 366-1,0/6x62,5/1 | 3J1969Af.pdf | 1,0 | 375 | 6x62,5 | 1 | 2 356 | 2 356 |
| FRJJS 366-1,0/6x62,5/1,2 | 3J1969Af.pdf | 1,0 | 375 | 6x62,5 | 1,2 | 2 826 | 2 826 |
Kondenzátory pro jiné napětí, kapacitu (dělení odboček) a frekvenci lze vyrobit po dohodě s výrobcem.