Typ FUJJS 1 ...
| Typ | PDF | Napětí UN [V] | Kapacita CNbr[µF] | Odbočky CNbr[µF] | Frekvence fN [Hz] | Výkon QN [kvar] | Proud IN [A] |
| FUJJS 1-0,8/11,5/8 COAX | 3J1431Af.pdf | 0,8 | 11,5 | | 8 | 370 | 462 |
| FUJJS 1-1,0/6,7/12 COAX | 3J1431Af.pdf | 1,0 | 6,7 | - | 12 | 505 | 505 |
| FUJJS 1-1,6/3,5/15,5 COAX | 3J1431Af.pdf | 1,6 | 3,5 | - | 15,5 | 872 | 545 |
| FUJJS 1-1,8/2,4/15,5 COAX | 3J1431Af.pdf | 1,8 | 2,4 | - | 16,5 | 810 | 448 |
Kondenzátory pro jiné napětí, kapacitu (dělení odboček) a frekvenci lze vyrobit po dohodě s výrobcem.
Typ FUJJS 5 ...
| Typ | PDF | Napětí UN [V] | Kapacita CNbr[µF] | Odbočky CNbr[µF] | Frekvence fN [Hz] | Výkon QN [kvar] | Proud IN [A] |
| FUJJS 5-0,4/6/25 COAX | 3J1431Af.pdf | 0,4 | 6 | - | 25 | 151 | 377 |
| FUJJS 5-0,6/4/25 COAX | 3J1431Af.pdf | 0,6 | 4 | - | 25 | 225 | 375 |
| FUJJS 5-0,6/5,6/20 COAX | 3J1431Af.pdf | 0,6 | 5,6 | - | 20 | 250 | 420 |
| FUJJS 5-1,4/1,4/14 COAX | 3J1431Af.pdf | 1,4 | 1,4 | - | 14 | 241 | 173 |
| FUJJS 5-2,0/1,0/10 COAX | 3J1431Af.pdf | 2,0 | 1 | - | 10 | 251 | 125 |
Kondenzátory pro jiné napětí, kapacitu (dělení odboček) a frekvenci lze vyrobit po dohodě s výrobcem.
Typ FUJJS 6 ...
| Typ | PDF | Napětí UN [V] | Kapacita CNbr[µF] | Odbočky CNbr[µF] | Frekvence fN [Hz] | Výkon QN [kvar] | Proud IN [A] |
| FUJJS -1,325/0,9/60 COAX | 3J1431Af.pdf | 1,325 | 0,9 | - | 60 | 595 | 450 |
| FUJJS -1,7/0,47/50 COAX | 3J1431Af.pdf | 1,7 | 0,47 | - | 50 | 423 | 251 |
| FUJJS -1,7/0,8/35 COAX | 3J1431Af.pdf | 1,7 | 0,8 | - | 35 | 508 | 299 |
| FUJJS -1,7/0,9/60 COAX | 3J1431Af.pdf | 1,7 | 0,9 | - | 60 | 595 | 150 |
Kondenzátory pro jiné napětí, kapacitu (dělení odboček) a frekvenci lze vyrobit po dohodě s výrobcem.
Typ FUJJS 7 ...
| Typ | PDF | Napětí UN [V] | Kapacita CNbr[µF] | Odbočky CNbr[µF] | Frekvence fN [Hz] | Výkon QN [kvar] | Proud IN [A] |
| FUJJS 7-0,4/1,5/100 COAX | 3J1431Af.pdf | 0,4 | 1,5 | - | 100 | 151 | 380 |
| FUJJS 7-1,7/0,33/70 COAX | 3J1431Af.pdf | 1,7 | 0,33 | - | 70 | 420 | 247 |
| FUJJS 7-1,8/0,048/200 COA | 3J1431Af.pdf | 1,8 | 0,048 | - | 200 | 195 | 109 |
Kondenzátory pro jiné napětí, kapacitu (dělení odboček) a frekvenci lze vyrobit po dohodě s výrobcem.