Přepínatelný - dělená kapacita
| Typ | PDF | Frekvence fN [Hz] | Napětí UN [V] | Kapacita CN [µF] | Dělení kapacit [µF] | Výkon QN [kvar] | Proud IN [A] | pól na nádobě/ izolovaná nádoba | přepínatelný/ nepřepínatelný |
| FRHJS 60-0,6/663/1,25 | | 1250 | 600 | 663 | 10x66,3 | 1875 | 3125 | izolovaná nádoba | přepínatelný |
| FRHJS 60-0,75/566/1,25 | | 1250 | 750 | 566 | 10x56,6 | 2500 | 3333 | izolovaná nádoba | přepínatelný |
| FRHJS 60-1,0/477/1,25 | | 1250 | 1000 | 477 | 10x47,7 | 3750 | 3750 | izolovaná nádoba | přepínatelný |
| FRHJS 60-1,5/233/1,25 | | 1250 | 1500 | 233 | 10x23,3 | 4125 | 2750 | izolovaná nádoba | přepínatelný |
| FRHJS 60-0,6/424/2,5 | | 2500 | 600 | 424 | 10x42,4 | 2400 | 4000 | izolovaná nádoba | přepínatelný |
| FRHJS 60-0,75/340/2,5 | | 2500 | 750 | 340 | 10x34 | 3000 | 4000 | izolovaná nádoba | přepínatelný |
| FRHJS 60-0,75/265/2,5 | | 2500 | 750 | 265 | 10x26,5 | 2350 | 3133 | izolovaná nádoba | přepínatelný |
| FRHJS 60-1,0/199/2,5 | | 2500 | 1000 | 199 | 10x19,9 | 3125 | 3125 | izolovaná nádoba | přepínatelný |
| FRHJS 60-1,5/159/2,5 | | 2500 | 1500 | 159 | 10x15,9 | 5625 | 3750 | izolovaná nádoba | přepínatelný |
| FRHJS 60-0,6/265/3,75 | | 3750 | 600 | 265 | 10x26,5 | 2250 | 3750 | izolovaná nádoba | přepínatelný |
| FRHJS 60-0,75/212/3,75 | | 3750 | 750 | 212 | 10x21,2 | 2800 | 3733 | izolovaná nádoba | přepínatelný |
| FRHJS 60-1,0/159/3,75 | | 3750 | 1000 | 159 | 10x15,9 | 3750 | 3750 | izolovaná nádoba | přepínatelný |
| FRHJS 60-1,5/94/3,75 | | 3750 | 1500 | 94 | 10x9,4 | 5000 | 3333 | izolovaná nádoba | přepínatelný |
Kondenzátory pro jiné napětí, výkon a frekvenci lze vyrobit na požádání.
Nepřepínatelný - nedělená kapacita
| Typ | PDF | Frekvence fN [Hz] | Napětí UN [V] | Kapacita CN [µF] | Dělení kapacit [µF] | Výkon QN [kvar] | Proud IN [A] | pól na nádobě/ izolovaná nádoba | přepínatelný/ nepřepínatelný |
| FUHJS 60-0,6/663/1,25 | | 1250 | 600 | 663 | - | 1875 | 3125 | izolovaná nádoba | nepřepínatelný |
| FUHJS 60-0,75/566/1,25 | | 1250 | 750 | 566 | - | 2500 | 3333 | izolovaná nádoba | nepřepínatelný |
| FUHJS 60-1,0/477/1,25 | | 1250 | 1000 | 477 | - | 3746 | 3750 | izolovaná nádoba | nepřepínatelný |
| FUHJS 60-1,5/233/1,25 | | 1250 | 1500 | 233 | - | 4117 | 2750 | izolovaná nádoba | nepřepínatelný |
| FUHJS 60-0,6/424/2,5 | | 2500 | 600 | 424 | - | 2398 | 4000 | izolovaná nádoba | nepřepínatelný |
| FUHJS 60-0,75/340/2,5 | | 2500 | 750 | 340 | - | 3004 | 4000 | izolovaná nádoba | nepřepínatelný |
| FUHJS 60-0,75/265/2,5 | | 2500 | 750 | 265 | - | 2341 | 3133 | izolovaná nádoba | nepřepínatelný |
| FUHJS 60-1,0/199/2,5 | | 2500 | 1000 | 199 | - | 3126 | 3125 | izolovaná nádoba | nepřepínatelný |
| FUHJS 60-1,5/159/2,5 | | 2500 | 1500 | 159 | - | 5625 | 3750 | izolovaná nádoba | nepřepínatelný |
| FUHJS 60-0,6/265/3,75 | | 3750 | 600 | 265 | - | 2250 | 3750 | izolovaná nádoba | nepřepínatelný |
| FUHJS 60-0,75/212/3,75 | | 3750 | 750 | 212 | - | 2800 | 3733 | izolovaná nádoba | nepřepínatelný |
| FUHJS 60-1,0/159/3,75 | | 3750 | 1000 | 159 | - | 3750 | 3750 | izolovaná nádoba | nepřepínatelný |
| FUHJS 60-1,5/94/3,75 | | 3750 | 1500 | 94 | - | 5000 | 3333 | izolovaná nádoba | nepřepínatelný |
| FUHJS 60-2,0/100/3 | | 3000 | 3000 | 100 | - | 7540 | 3750 | izolovaná nádoba | nepřepínatelný |
Kondenzátory pro jiné napětí, výkon a frekvenci lze vyrobit na požádání.