Tabulka výkonů 1
| Typ | PDF | Napětí UN [V] | Kapacita CN [µF] | Dělení kapacit [µF] | Frekvence fN [Hz] | Výkon QN [kvar] | Proud IN [A] | pól na nádobě/ izol. nádoba | přepínatelný/ nepřepínatelný |
| FRJJS 40-2,0/27/3 | | 2 000 | 27 | 3 x 9 | 3 000 | 2035 | 1020 | pól na nádobě | přepínatelný |
| FRHJS 40-2,0/27/3 | | 2 000 | 27 | 3 x 9 | 3 000 | 2035 | 1020 | izol. nádoba | přepínatelný |
| FRJJS 40-1,5/42/3 | | 1 500 | 42 | 3 x 14 | 3 000 | 1781 | 1 180 | pól na nádobě | přepínatelný |
| FRHJS 40-1,5/42/3 | | 1 500 | 42 | 3 x 14 | 3 000 | 1781 | 1 180 | izol. nádoba | přepínatelný |
| FRJJS 40-1,3/60/3 | | 1 300 | 60 | 3 x 20 | 3 000 | 1911 | 1 470 | pól na nádobě | přepínatelný |
| FRHJS 40-1,3/60/3 | | 1 300 | 60 | 3 x 20 | 3 000 | 1911 | 1 470 | izol. nádoba | přepínatelný |
| FRJJS 40-1,0/144/2 | | 1 000 | 144 | 3 x 48 | 2 000 | 1810 | 1 810 | pól na nádobě | přepínatelný |
| FRHJS 40-1,0/144/2 | | 1 000 | 144 | 3 x 48 | 2 000 | 1810 | 1 810 | izol. nádoba | přepínatelný |
| FRJJS 40-0,8/200/2 | | 800 | 200 | 2 x 100 | 2 000 | 1608 | 2 000 | pól na nádobě | přepínatelný |
| FRHJS 40-0,8/200/2 | | 800 | 200 | 2 x 100 | 2 000 | 1608 | 2 000 | izol. nádoba | přepínatelný |
Kondenzátory pro jiné napětí, výkon, dělení odboček a frekvenci lze vyrobit na požádání.