SF vodou chlazené do 800 kvar

Maximální výkon [Qmax] 800 kvar
Maximální proud [Imax] 800 A
Rozsah frekvencí [fN] 800 - 10 000 Hz
Konstrukce
- mosazná nádoba, lakovaná RAL 7035,
- pól na nádobě
- vodní chlazení, maximální teplota výstupní vody 40°C,
- 4 mosazné svorníky M12 (max. utahovací moment 12 Nm),
- společný vývod: 2 svorníky M18 (max. utahovací moment 15 Nm) spojené s nádobou
- dělení 1 : 2 : 2 nebo dle dohody.
Kondenzátory typu FRJJS 304 ... plně nahrazují starší typy kondenzátorů FHJJ 1(2)... (24, 34, 40, 70, 81, 95 uF), FRJJk 1...(21,30,41,60,76,95 uF), FRJJS 1-...(21, 28, 45, 60, 105 uF) a FRJJS 01...(21, 28, 41, 60, 95, 105 uF)
Středofrekvenční, vodou chlazené, 800 - 10 000 Hz(25 000 Hz), do 800 kvar, do 800 A
| Typ | PDF | Napětí UN [[V] | Kapacita CN [[µF] | Dělení kapacit
[µF] | Frekvence fN [Hz] | Výkon QN [kvar] | Výkon QN [kvar] | Proud IN [A] | Proud IN [A] | Rozměry> [mm] |
| FRJJS 01-2,0/21/1,5 | | 2000 | 21 | 3 x 6 + 3 | 1500 | 792 | | 400 | | |
| FRJJS 034-0,8/4x10,25/4 | 3BF1432a.pdf | 800 | 41 | 4x10,25 | 4000 | 660 | 4x16 | 824 | 4x206 | 125x335x250/325 |
| FRJJS 01-1,5/28/2 | | 2000 | 1500 | 28 | 3 x 8 + 4 | 792 | 530 | | | |
| FRJJS 01-1,3/45/1,5 | | 1500 | 1300 | 45 | 3 x 13 + 6 | 717 | 550 | | | |
| FRJJS 01-0,8/105/1,5 | | 1500 | 800 | 105 | 3 x 30 + 15 | 633 | 790 | | | |
Kondenzátory pro jiné napětí, výkon a frekvenci lze vyrobit na požádání.
Středofrekvenční, vodou chlazené, 800 - 10 000 Hz(25 000 Hz), do 800 kvar, do 800 A
| Typ | PDF | Napětí UN [[V] | Kapacita CN [[µF] | Dělení kapacit
[µF] | Frekvence fN [Hz] | Výkon QN [kvar] | Výkon QN [kvar] | Proud IN [A] | Proud IN [A] | Rozměry> [mm] |
| FRJJS 304-0,5/62/4 | 3J2464A.pdf | 500 | 62 | 4x15,5 | 4000 | 390 | 4x97,5 | 780 | 4x195 | 125x335x250/325 |
| FRJJS 304-0,8/40/4 | 3J2464A.pdf | 800 | 40 | 4x10 | 4000 | 643 | 4x160,8 | 804 | 4x201 | 125x335x250/325 |
| FRJJS 304-0,8/57/2,4 | 3BF1494.pdf | 800 | 57 | 4x14,25 | 2400 | 550 | 4x137,5 | 687 | 4x171,8 | 125x335x250/325 |
| FRJJS 304-0,8/64/1 | 3BF1429.pdf | 800 | 64 | 4x16 | 1000 | 259 | 4x64,7 | 324 | 4x81 | 125x335x250/328 |
| FRJJS 304-0,8/112/1 | 3BF1494.pdf | 800 | 112 | 4x28 | 1000 | 450 | 4x112,5 | 563 | 4x140,8 | 125x335x250/325 |
| FRJJS 304-0,8/128/1 | 3BF1429.pdf | 800 | 128 | 4x32 | 1000 | 516 | 4x129 | 648 | 4x162 | 125x335x325/403 |
| FRJJS 304-1,0/60/2 | 3J2464A.pdf | 1000 | 60 | 4x10 | 2000 | 754 | 4x188,5 | 754 | 4x188,5 | 125x335x325/400 |
| FRJJS 304-1,5/28/2 | 3J2464A.pdf | 1000 | 28 | 4x10 | 2000 | 792 | 113,1+3x226,3 | 528 | 75,4+34x150,9 | 125x335x250/325 |
| FRJJS 304-1,5/56/1,5 | | 1500 | 56 | 4x14 | 1500 | 1188 | 4x297 | 792 | 4x198 | |
| FRJJS 304-1,7/42/1 | 3BF1494.pdf | 1700 | 42 | 4x37,5 | 500 | 302 | 4x75,5 | 380 | 4x95 | 125x335x325/400 |
Kondenzátory pro jiné napětí, výkon a frekvenci lze vyrobit na požádání.